
Jadwal dan Jam Operasional Bank BRI buka hari apa aja?
Apakah bank BRI hari sabtu buka?
Sebagaimana disebutkan di atas, pada umumnya pada hari Sabtu dan Minggu kantor BRI tutup. Namun, ada beberapa kantor yang tetap buka untuk menawarkan jenis bantuan kepada pelanggan. Layanan ini, sering disebut sebagai layanan weekend banking.
Biasanya layanan perbankan akhir pekan ini terletak di titik-titik keramaian, seperti pusat perbelanjaan. untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan akhir pekan ini.
Jam kerja bank weekend banking BRI sama dengan jam kerja di hari-hari dahsyat yaitu mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Namun sebagian besar disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan kantor cabang.
Berikut daftar beberapa kantor Bank BRI yang buka pada hari Sabtu atau yang memberikan layanan weekend banking BRI:
Kanwil | Unit Kerja | Hari Pelayanan | |
---|---|---|---|
1 Kw. Jakarta 1 | Mall Ambassador | KC | Sabtu |
2 Kw. Jakarta 1 | Tanah Abang | KCP | Sabtu |
3 Kw. Jakarta 1 | Tanah Abang Blok A | KK | Sabtu |
4 Kw. Jakarta 1 | Kota Kasablanka | KCP | Sabtu |
5 Kw. Jakarta 1 | Thamrin City | KCP | Sabtu |
6 Kw. Jakarta 1 | Balai Karantina Pertanian | KK | Sabtu |
7 Kw. Jakarta 1 | Stasiun Gambir | KK | Sabtu |
8 Kw. Jakarta 2 | Cibubur | KC | Sabtu |
9 Kw. Jakarta 2 | Bogor Padjajaran | KC | Sabtu |
10 Kw. Jakarta 2 | Polda Metro Jaya | KK | Sabtu |
11 Kw. Jakarta 2 | Pondok Indah Mall 2 | KK | Sabtu – Minggu |
12 Kw. Jakarta 2 | PGC Cililitan | KK | Sabtu |
13 Kw. Jakarta 2 | Kramat Jati Induk | KK | Sabtu – Minggu |
14 Kw. Jakarta 2 | Teras Pasar Kramat Jati | Teras | Sabtu |
15 Kw. Jakarta 2 | Mega Bekasi Hypermall | KK | Sabtu – Minggu |
16 Kw. Jakarta 2 | Kalibata City | KK | Sabtu |
17 Kw. Jakarta 2 | Pondok Gede | KC | Sabtu |
18 Kw. Jakarta 2 | Tamini Square | KK | Sabtu |
19 Kw. Jakarta 2 | Blok M Square | KK | Sabtu |
20 Kw. Jakarta 2 | Mayestik | KK | Sabtu |
21 Kw. Jakarta 2 | Cisarua | Unit | Sabtu |
22 Kw. Jakarta 2 | Leuwiliang | Unit | Sabtu |
23 Kw. Jakarta 2 | Ciomas | Unit | Sabtu |
24 Kw. Jakarta 2 | Depok | KC | Sabtu |
25 Kw. Jakarta 2 | Margo City | KK | Sabtu |
26 Kw. Jakarta 2 | ITC Depok | KK | Sabtu – Minggu |
27 Kw. Jakarta 2 | Cimanggis | Unit | Sabtu |
28 Kw. Jakarta 2 | Sukmajaya | Unit | Sabtu |
29 Kw. Jakarta 3 | Mall Taman Anggrek | KCP | Sabtu – Minggu |
30 Kw. Jakarta 3 | Bintaro Exchange | KK | Sabtu – Minggu |
31 Kw. Jakarta 3 | ITC Roxy | KK | Sabtu |
32 Kw. Jakarta 3 | ITC BSD | KK | Sabtu |
33 Kw. Jakarta 3 | Serpong Raya | KK | Sabtu |
34 Kw. Jakarta 3 | Satpas Daan Mogot | KK | Sabtu |
35 Kw. Padang | Bukittinggi | KC | Sabtu |
36 Kw. Padang | Padang | KC | Sabtu |
37 Kw. Padang | Pondok | KCP | Sabtu |
39 Kw. Padang | Bandara International Minangkabau | KK | Sabtu |
40 Kw. Padang | Kurai V Jorong | Unit | Sabtu |
41 Kw. Padang | Alahan Panjang | Unit | Sabtu |
42 Kw. Padang | Dangung – Dangung | Unit | Sabtu |
43 Kw. Padang | Teras Pasar Raya | Teras | Sabtu |
44 Kw. Padang | Teras Cupak | Teras | Sabtu |
45 Kw. Bandung | Polres Ciamis | KK | Sabtu |
46 Kw. Bandung | Mall Asia Plaza | KK | Sabtu – Minggu |
47 Kw. Bandung | Polres Sumber | KK | Sabtu |
48 Kw. Bandung | Pananjung | Unit | Sabtu – Minggu |
49 Kw. Bandung | Teras Pasar Baru | Teras | Sabtu – Minggu |
50 Kw. Bandung | Teras Pasar Andir | Teras | Sabtu |
51 Kw. Bandung | Pasar Baru | KCP | Sabtu – Minggu |
52 Kw. Bandung | RS Santosa | KK | Sabtu – Minggu |
53 Kw. Bandung | Toserba Selamat | KK | Sabtu – Minggu |
54 Kw. Bandung | Sukabumi Selatan | Unit | Sabtu – Minggu |
55 Kw. Bandung | Kuningan | KC | Sabtu |
56 Kw. Jayapura | Jayapura | KC | Sabtu |
57 Kw. Jayapura | Abepura | KC | Sabtu |
58 Kw. Jayapura | Sentani | KC | Sabtu |
59 Kw. Jayapura | Sorong | KC | Sabtu |
60 Kw. Jayapura | Manokwari | KC | Sabtu |
61 Kw. Palembang | Palembang Sriwijaya | KC | Sabtu |
62 Kw. Palembang | Prabumulih | KC | Sabtu |
63 Kw. Palembang | Tanjung Pandan | KC | Sabtu |
64 Kw. Palembang | BTC Pangkal Pinang | KK | Sabtu – Minggu |
65 Kw. Palembang | Palembang Rivai | KC | Sabtu |
66 Kw. Palembang | 16 Ilir | KCP | Sabtu |
67 Kw. Banjarmasin | Pangkalan Bun | KC | Sabtu |
68 Kw. Banjarmasin | Palapan | KCP | Minggu |
69 Kw. Banjarmasin | RSUD Murjani Sampit | KK | Sabtu |
70 Kw. Banjarmasin | Asam-asam | Unit | Sabtu |
71 Kw. Banjarmasin | Teras Pasar Tepandang | Teras | Sabtu |
72 Kw. Banjarmasin | Teras Pasar Ahad Kertak Hanyar | Teras | Sabtu |
73 Kw. Banjarmasin | Pasar Baru | KCP | Sabtu |
74 Kw. Banjarmasin | Teras Pasar Antasari | Teras | Sabtu – Minggu |
75 Kw. Banjarmasin | Teras Pasar Baru | Teras | Sabtu |
76 Kw. Banjarmasin | Balikpapan Superblock | KCP | Sabtu |
77 Kw. Banjarmasin | Pelindo | KK | Sabtu |
78 Kw. Yogyakarta | Yogyakarta Mlati | KC | Minggu |
79 Kw. Yogyakarta | Ajibarang Satria | Unit | Sabtu |
80 Kw. Yogyakarta | Teras Pasar Bunder | Teras | Sabtu – Minggu |
81 Kw. Yogyakarta | Gombong | KC | Sabtu |
82 Kw. Yogyakarta | The Park Solo | KK | Sabtu – Minggu |
83 Kw. Yogyakarta | Purwokerto | KC | Sabtu |
84 Kw. Yogyakarta | Teras Pasar Legi | Teras | Sabtu |
85 Kw. Yogyakarta | Teras Pasar Klewer | Teras | Sabtu |
86 Kw. Yogyakarta | Beringharjo | Unit | Sabtu – Minggu |
87 Kw. Yogyakarta | Teras Pasar Kranggan | Teras | Sabtu |
88 Kw. Yogyakarta | Progo | KK | Sabtu – Minggu |
89 Kw. Yogyakarta | RS PKU Muhammadiyah Temanggung | KK | Sabtu |
90 Kw. Yogyakarta | Hartono Mall | KK | Sabtu |
91 Kw. Manado | Gorontalo | KC | Sabtu |
92 Kw. Manado | Calaca | KCP | Sabtu |
93 Kw. Manado | Manado Town Square | KK | Sabtu |
94 Kw. Manado | Manado selatan | Unit | Sabtu |
95 Kw. Manado | Palu | KC | Sabtu |
96 Kw. Banda Aceh | Banda Aceh Cut Meutia | KC | Sabtu |
97 Kw. Pekanbaru | Baloi Center | KCP | Sabtu |
98 Kw. Pekanbaru | Bandara Hang Nadim | KK | Sabtu |
99 Kw. Pekanbaru | Pekanbaru Sudirman | KC | Sabtu |
100 Kw. Pekanbaru | Bandara SSQ II Pekanbaru | KK | Sabtu |
101 Kw. Pekanbaru | Dumai | KC | Sabtu |
102 Kw. Pekanbaru | Tuanku Tambusai | KC | Sabtu |
103 Kw. Pekanbaru | Teras Pasar Perawang | Teras | |
104 Kw. Pekanbaru | Teras Pasar Barek Motor | Teras | Sabtu |
105 Kw. Medan | Medan Mall | KCP | Sabtu |
106 Kw. Medan | Plaza Medan Fair | KK | Sabtu – Minggu |
107 Kw. Medan | Bandara Kualanamu Medan | KK | Sabtu – Minggu |
108 Kw. Makassar | Makassar A Yani | KC | Sabtu |
109 Kw. Makassar | Panakukan | KC | Sabtu |
110 Kw. Makassar | Pelindo | KK | Sabtu-Minggu |
111 Kw. Makassar | Pasar Butung | Unit | Sabtu |
112 Kw. Makassar | Pasar Terong | Unit | Sabtu |
113 Kw. Bandar Lampung | Tanjung Karang | KC | Sabtu |
114 Kw. Bandar Lampung | Teluk Betung | KC | Sabtu |
115 Kw. Bandar Lampung | Mall Bumi Kedaton | KK | Sabtu – Minggu |
116 Kw. Bandar Lampung | Mega Mall | Unit | Sabtu |
117 Kw. Bandar Lampung | Teras Pasar Purwodadi | Teras | |
118 Kw. Surabaya | Tuban | KC | Sabtu |
119 Kw. Surabaya | Bojonegoro | KC | Sabtu |
120 Kw. Surabaya | Mojokerto | KC | Sabtu |
121 Kw. Surabaya | Pamekasan | KC | Sabtu |
122 Kw. Surabaya | Babat | KCP | Sabtu |
123 Kw. Surabaya | Kedungdoro | KCP | Sabtu |
124 Kw. Surabaya | Gentengkali | KCP | Sabtu |
125 Kw. Surabaya | Tunjungan Plaza 6 | KK | Sabtu |
126 Kw. Surabaya | ITC | KK | Sabtu |
127 Kw. Surabaya | Juanda | KK | Sabtu – Minggu |
128 Kw. Surabaya | PGS | KK | Sabtu – Minggu |
129 Kw. Surabaya | Pelindo III | KK | Sabtu |
130 Kw. Surabaya | BJTI | KK | Sabtu |
131 Kw. Surabaya | BG Junction | KK | Sabtu – Minggu |
132 Kw. Surabaya | Royal Plaza | KK | Sabtu |
133 Kw. Semarang | Kudus | KC | Sabtu |
134 Kw. Semarang | Rembang | KC | Sabtu |
135 Kw. Semarang | Bumiayu | KC | Sabtu |
136 Kw. Semarang | RSUD Karyadi | KK | Sabtu |
137 Kw. Semarang | Pelita Anugerah | KK | Sabtu |
138 Kw. Semarang | RS Panti Wilasa | KK | Sabtu |
139 Kw. Semarang | RS Setono | KK | Sabtu |
140 Kw. Semarang | Pengkol | Unit | Sabtu – Minggu |
141 Kw. Semarang | Margorejo | Unit | Sabtu – Minggu |
142 Kw. Semarang | Teras Pasar Sukorejo | Teras | Sabtu |
143 Kw. Semarang | Teras Pasar Ngalian | Teras | Sabtu |
144 Kw. Semarang | Teras Pasar Trayeman | Teras | Sabtu |
145 Kw. Semarang | Teras Pasar Bintoro | Teras | Minggu |
146 Kw. Malang | Mall Olympic Garden | KK | Sabtu – Minggu |
147 Kantor Cabang Khusus | Pacific Place Kantor Cabang Khusus | KK | Sabtu – Minggu |
148 Kw. Pekanbaru | Lancang Kuning | KC | Sabtu |
Bank BRI hari Jumat istirahat jam berapa?
Jam kerja Bank BRI pada hari Jumat berbeda dengan jam kerja pada hari-hari biasa, karena bank BRI memberikan kesempatan kepada pegawai yang beragama Islam untuk melaksanakan shalat Jum’at. Dengan begitu waktu istirahat di hari Jumat dipercepat mulai pukul 11.30-13.00 WIB